Furnished 4Bedroom Duplex Kilimani. This elegant all-ensuite apartment with a self-contained DSQ is located in the prestigious Kilimani area near Valley Arcade, offering the perfect blend of luxury, security, and comfort. Designed for discerning residents such as expatriates or high-end family tenants, this residence provides exceptional value in one of Nairobi’s most desirable neighborhoods.
Fully Furnished (Service Charge Included): KES 250,000
Fully Furnished (All Utilities Included): KES 280,000
Unfurnished (Service Charge Included): KES 180,000
Lease Duration: 1-Year Renewable
Plinth Area: 251 sqm
Location: Kilimani, near Valley Arcade
Developer: Indian-built – Not Chinese-built
Complex Size: Only 48 exclusive units
Zoning: Located in a green-zoned, low-density area
✅ 4 Spacious All-En-Suite Bedrooms + Self-contained DSQ
✅ 2 Expansive Living Rooms for relaxation and entertainment
✅ Private Meeting Room – ideal for remote work or business
✅ Ample Parking: 2 dedicated slots + ample guest parking
✅ 24/7 Security, CCTV surveillance, electric fence & guards
✅ Backup Generator for uninterrupted power
✅ Borehole + City Council Water supply – zero shortages
✅ Heated Swimming Pool & Fully Equipped Modern Gym
✅ 2 Saunas + Changing Rooms – separate for ladies & gents
✅ Children’s Play Area – safe and engaging for young ones
This luxury 4-bedroom duplex in Kilimani offers unmatched comfort in a secure, private, and serene environment. Proximity to leading shopping malls such as Yaya Centre, The Junction, and Lavington Mall, plus international schools like Braeburn, Rusinga, and Cavina, makes it perfect for both families and expatriates looking for long-term living solutions.
Don’t miss the opportunity to live in one of Nairobi’s most exclusive duplex apartments. Whether fully furnished or unfurnished, this home suits every lifestyle and budget.
Contact us now to schedule a tour of this executive rental in Kilimani.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 280,000 | 2 $ 280,000 | 3 $ 280,000 | 4 $ 280,000 | 5 $ 280,000 | 6 $ 280,000 | 7 $ 280,000 |
8 $ 280,000 | 9 $ 280,000 | 10 $ 280,000 | 11 $ 280,000 | 12 $ 280,000 | 13 $ 280,000 | 14 $ 280,000 |
15 $ 280,000 | 16 $ 280,000 | 17 $ 280,000 | 18 $ 280,000 | 19 $ 280,000 | 20 $ 280,000 | 21 $ 280,000 |
22 $ 280,000 | 23 $ 280,000 | 24 $ 280,000 | 25 $ 280,000 | 26 $ 280,000 | 27 $ 280,000 | 28 $ 280,000 |
29 $ 280,000 | 30 $ 280,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 280,000 | 2 $ 280,000 | 3 $ 280,000 | 4 $ 280,000 | 5 $ 280,000 |
||
6 $ 280,000 | 7 $ 280,000 | 8 $ 280,000 | 9 $ 280,000 | 10 $ 280,000 | 11 $ 280,000 | 12 $ 280,000 |
13 $ 280,000 | 14 $ 280,000 | 15 $ 280,000 | 16 $ 280,000 | 17 $ 280,000 | 18 $ 280,000 | 19 $ 280,000 |
20 $ 280,000 | 21 $ 280,000 | 22 $ 280,000 | 23 $ 280,000 | 24 $ 280,000 | 25 $ 280,000 | 26 $ 280,000 |
27 $ 280,000 | 28 $ 280,000 | 29 $ 280,000 | 30 $ 280,000 | 31 $ 280,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 280,000 | 2 $ 280,000 |
|||||
3 $ 280,000 | 4 $ 280,000 | 5 $ 280,000 | 6 $ 280,000 | 7 $ 280,000 | 8 $ 280,000 | 9 $ 280,000 |
10 $ 280,000 | 11 $ 280,000 | 12 $ 280,000 | 13 $ 280,000 | 14 $ 280,000 | 15 $ 280,000 | 16 $ 280,000 |
17 $ 280,000 | 18 $ 280,000 | 19 $ 280,000 | 20 $ 280,000 | 21 $ 280,000 | 22 $ 280,000 | 23 $ 280,000 |
24 $ 280,000 | 25 $ 280,000 | 26 $ 280,000 | 27 $ 280,000 | 28 $ 280,000 | 29 $ 280,000 | 30 $ 280,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 280,000 | 2 $ 280,000 | 3 $ 280,000 | 4 $ 280,000 | 5 $ 280,000 | 6 $ 280,000 | 7 $ 280,000 |
8 $ 280,000 | 9 $ 280,000 | 10 $ 280,000 | 11 $ 280,000 | 12 $ 280,000 | 13 $ 280,000 | 14 $ 280,000 |
15 $ 280,000 | 16 $ 280,000 | 17 $ 280,000 | 18 $ 280,000 | 19 $ 280,000 | 20 $ 280,000 | 21 $ 280,000 |
22 $ 280,000 | 23 $ 280,000 | 24 $ 280,000 | 25 $ 280,000 | 26 $ 280,000 | 27 $ 280,000 | 28 $ 280,000 |
29 $ 280,000 | 30 $ 280,000 | 31 $ 280,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 280,000 | 2 $ 280,000 | 3 $ 280,000 | 4 $ 280,000 |
|||
5 $ 280,000 | 6 $ 280,000 | 7 $ 280,000 | 8 $ 280,000 | 9 $ 280,000 | 10 $ 280,000 | 11 $ 280,000 |
12 $ 280,000 | 13 $ 280,000 | 14 $ 280,000 | 15 $ 280,000 | 16 $ 280,000 | 17 $ 280,000 | 18 $ 280,000 |
19 $ 280,000 | 20 $ 280,000 | 21 $ 280,000 | 22 $ 280,000 | 23 $ 280,000 | 24 $ 280,000 | 25 $ 280,000 |
26 $ 280,000 | 27 $ 280,000 | 28 $ 280,000 | 29 $ 280,000 | 30 $ 280,000 | 31 $ 280,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 280,000 |
||||||
2 $ 280,000 | 3 $ 280,000 | 4 $ 280,000 | 5 $ 280,000 | 6 $ 280,000 | 7 $ 280,000 | 8 $ 280,000 |
9 $ 280,000 | 10 $ 280,000 | 11 $ 280,000 | 12 $ 280,000 | 13 $ 280,000 | 14 $ 280,000 | 15 $ 280,000 |
16 $ 280,000 | 17 $ 280,000 | 18 $ 280,000 | 19 $ 280,000 | 20 $ 280,000 | 21 $ 280,000 | 22 $ 280,000 |
23 $ 280,000 | 24 $ 280,000 | 25 $ 280,000 | 26 $ 280,000 | 27 $ 280,000 | 28 $ 280,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 280,000 |
||||||
2 $ 280,000 | 3 $ 280,000 | 4 $ 280,000 | 5 $ 280,000 | 6 $ 280,000 | 7 $ 280,000 | 8 $ 280,000 |
9 $ 280,000 | 10 $ 280,000 | 11 $ 280,000 | 12 $ 280,000 | 13 $ 280,000 | 14 $ 280,000 | 15 $ 280,000 |
16 $ 280,000 | 17 $ 280,000 | 18 $ 280,000 | 19 $ 280,000 | 20 $ 280,000 | 21 $ 280,000 | 22 $ 280,000 |
23 $ 280,000 | 24 $ 280,000 | 25 $ 280,000 | 26 $ 280,000 | 27 $ 280,000 | 28 $ 280,000 | 29 $ 280,000 |
30 $ 280,000 | 31 $ 280,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 280,000 | 2 $ 280,000 | 3 $ 280,000 | 4 $ 280,000 | 5 $ 280,000 |
||
6 $ 280,000 | 7 $ 280,000 | 8 $ 280,000 | 9 $ 280,000 | 10 $ 280,000 | 11 $ 280,000 | 12 $ 280,000 |
13 $ 280,000 | 14 $ 280,000 | 15 $ 280,000 | 16 $ 280,000 | 17 $ 280,000 | 18 $ 280,000 | 19 $ 280,000 |
20 $ 280,000 | 21 $ 280,000 | 22 $ 280,000 | 23 $ 280,000 | 24 $ 280,000 | 25 $ 280,000 | 26 $ 280,000 |
27 $ 280,000 | 28 $ 280,000 | 29 $ 280,000 | 30 $ 280,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 280,000 | 2 $ 280,000 | 3 $ 280,000 |
||||
4 $ 280,000 | 5 $ 280,000 | 6 $ 280,000 | 7 $ 280,000 | 8 $ 280,000 | 9 $ 280,000 | 10 $ 280,000 |
11 $ 280,000 | 12 $ 280,000 | 13 $ 280,000 | 14 $ 280,000 | 15 $ 280,000 | 16 $ 280,000 | 17 $ 280,000 |
18 $ 280,000 | 19 $ 280,000 | 20 $ 280,000 | 21 $ 280,000 | 22 $ 280,000 | 23 $ 280,000 | 24 $ 280,000 |
25 $ 280,000 | 26 $ 280,000 | 27 $ 280,000 | 28 $ 280,000 | 29 $ 280,000 | 30 $ 280,000 | 31 $ 280,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 280,000 | 2 $ 280,000 | 3 $ 280,000 | 4 $ 280,000 | 5 $ 280,000 | 6 $ 280,000 | 7 $ 280,000 |
8 $ 280,000 | 9 $ 280,000 | 10 $ 280,000 | 11 $ 280,000 | 12 $ 280,000 | 13 $ 280,000 | 14 $ 280,000 |
15 $ 280,000 | 16 $ 280,000 | 17 $ 280,000 | 18 $ 280,000 | 19 $ 280,000 | 20 $ 280,000 | 21 $ 280,000 |
22 $ 280,000 | 23 $ 280,000 | 24 $ 280,000 | 25 $ 280,000 | 26 $ 280,000 | 27 $ 280,000 | 28 $ 280,000 |
29 $ 280,000 | 30 $ 280,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 280,000 | 2 $ 280,000 | 3 $ 280,000 | 4 $ 280,000 | 5 $ 280,000 |
||
6 $ 280,000 | 7 $ 280,000 | 8 $ 280,000 | 9 $ 280,000 | 10 $ 280,000 | 11 $ 280,000 | 12 $ 280,000 |
13 $ 280,000 | 14 $ 280,000 | 15 $ 280,000 | 16 $ 280,000 | 17 $ 280,000 | 18 $ 280,000 | 19 $ 280,000 |
20 $ 280,000 | 21 $ 280,000 | 22 $ 280,000 | 23 $ 280,000 | 24 $ 280,000 | 25 $ 280,000 | 26 $ 280,000 |
27 $ 280,000 | 28 $ 280,000 | 29 $ 280,000 | 30 $ 280,000 | 31 $ 280,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 280,000 | 2 $ 280,000 |
|||||
3 $ 280,000 | 4 $ 280,000 | 5 $ 280,000 | 6 $ 280,000 | 7 $ 280,000 | 8 $ 280,000 | 9 $ 280,000 |
10 $ 280,000 | 11 $ 280,000 | 12 $ 280,000 | 13 $ 280,000 | 14 $ 280,000 | 15 $ 280,000 | 16 $ 280,000 |
17 $ 280,000 | 18 $ 280,000 | 19 $ 280,000 | 20 $ 280,000 | 21 $ 280,000 | 22 $ 280,000 | 23 $ 280,000 |
24 $ 280,000 | 25 $ 280,000 | 26 $ 280,000 | 27 $ 280,000 | 28 $ 280,000 | 29 $ 280,000 | 30 $ 280,000 |
31 $ 280,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 280,000 | 2 $ 280,000 | 3 $ 280,000 | 4 $ 280,000 | 5 $ 280,000 | 6 $ 280,000 |
|
7 $ 280,000 | 8 $ 280,000 | 9 $ 280,000 | 10 $ 280,000 | 11 $ 280,000 | 12 $ 280,000 | 13 $ 280,000 |
14 $ 280,000 | 15 $ 280,000 | 16 $ 280,000 | 17 $ 280,000 | 18 $ 280,000 | 19 $ 280,000 | 20 $ 280,000 |
21 $ 280,000 | 22 $ 280,000 | 23 $ 280,000 | 24 $ 280,000 | 25 $ 280,000 | 26 $ 280,000 | 27 $ 280,000 |
28 $ 280,000 | 29 $ 280,000 | 30 $ 280,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 280,000 | 2 $ 280,000 | 3 $ 280,000 | 4 $ 280,000 |
|||
5 $ 280,000 | 6 $ 280,000 | 7 $ 280,000 | 8 $ 280,000 | 9 $ 280,000 | 10 $ 280,000 | 11 $ 280,000 |
12 $ 280,000 | 13 $ 280,000 | 14 $ 280,000 | 15 $ 280,000 | 16 $ 280,000 | 17 $ 280,000 | 18 $ 280,000 |
19 $ 280,000 | 20 $ 280,000 | 21 $ 280,000 | 22 $ 280,000 | 23 $ 280,000 | 24 $ 280,000 | 25 $ 280,000 |
26 $ 280,000 | 27 $ 280,000 | 28 $ 280,000 | 29 $ 280,000 | 30 $ 280,000 | 31 $ 280,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 280,000 |
||||||
2 $ 280,000 | 3 $ 280,000 | 4 $ 280,000 | 5 $ 280,000 | 6 $ 280,000 | 7 $ 280,000 | 8 $ 280,000 |
9 $ 280,000 | 10 $ 280,000 | 11 $ 280,000 | 12 $ 280,000 | 13 $ 280,000 | 14 $ 280,000 | 15 $ 280,000 |
16 $ 280,000 | 17 $ 280,000 | 18 $ 280,000 | 19 $ 280,000 | 20 $ 280,000 | 21 $ 280,000 | 22 $ 280,000 |
23 $ 280,000 | 24 $ 280,000 | 25 $ 280,000 | 26 $ 280,000 | 27 $ 280,000 | 28 $ 280,000 | 29 $ 280,000 |
30 $ 280,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 280,000 | 2 $ 280,000 | 3 $ 280,000 | 4 $ 280,000 | 5 $ 280,000 | 6 $ 280,000 |
|
7 $ 280,000 | 8 $ 280,000 | 9 $ 280,000 | 10 $ 280,000 | 11 $ 280,000 | 12 $ 280,000 | 13 $ 280,000 |
14 $ 280,000 | 15 $ 280,000 | 16 $ 280,000 | 17 $ 280,000 | 18 $ 280,000 | 19 $ 280,000 | 20 $ 280,000 |
21 $ 280,000 | 22 $ 280,000 | 23 $ 280,000 | 24 $ 280,000 | 25 $ 280,000 | 26 $ 280,000 | 27 $ 280,000 |
28 $ 280,000 | 29 $ 280,000 | 30 $ 280,000 | 31 $ 280,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 280,000 | 2 $ 280,000 | 3 $ 280,000 |
||||
4 $ 280,000 | 5 $ 280,000 | 6 $ 280,000 | 7 $ 280,000 | 8 $ 280,000 | 9 $ 280,000 | 10 $ 280,000 |
11 $ 280,000 | 12 $ 280,000 | 13 $ 280,000 | 14 $ 280,000 | 15 $ 280,000 | 16 $ 280,000 | 17 $ 280,000 |
18 $ 280,000 | 19 $ 280,000 | 20 $ 280,000 | 21 $ 280,000 | 22 $ 280,000 | 23 $ 280,000 | 24 $ 280,000 |
25 $ 280,000 | 26 $ 280,000 | 27 $ 280,000 | 28 $ 280,000 | 29 $ 280,000 | 30 $ 280,000 | 31 $ 280,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 280,000 | 2 $ 280,000 | 3 $ 280,000 | 4 $ 280,000 | 5 $ 280,000 | 6 $ 280,000 | 7 $ 280,000 |
8 $ 280,000 | 9 $ 280,000 | 10 $ 280,000 | 11 $ 280,000 | 12 $ 280,000 | 13 $ 280,000 | 14 $ 280,000 |
15 $ 280,000 | 16 $ 280,000 | 17 $ 280,000 | 18 $ 280,000 | 19 $ 280,000 | 20 $ 280,000 | 21 $ 280,000 |
22 $ 280,000 | 23 $ 280,000 | 24 $ 280,000 | 25 $ 280,000 | 26 $ 280,000 | 27 $ 280,000 | 28 $ 280,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 280,000 | 2 $ 280,000 | 3 $ 280,000 | 4 $ 280,000 | 5 $ 280,000 | 6 $ 280,000 | 7 $ 280,000 |
8 $ 280,000 | 9 $ 280,000 | 10 $ 280,000 | 11 $ 280,000 | 12 $ 280,000 | 13 $ 280,000 | 14 $ 280,000 |
15 $ 280,000 | 16 $ 280,000 | 17 $ 280,000 | 18 $ 280,000 | 19 $ 280,000 | 20 $ 280,000 | 21 $ 280,000 |
22 $ 280,000 | 23 $ 280,000 | 24 $ 280,000 | 25 $ 280,000 | 26 $ 280,000 | 27 $ 280,000 | 28 $ 280,000 |
29 $ 280,000 | 30 $ 280,000 | 31 $ 280,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 280,000 | 2 $ 280,000 | 3 $ 280,000 | 4 $ 280,000 |
|||
5 $ 280,000 | 6 $ 280,000 | 7 $ 280,000 | 8 $ 280,000 | 9 $ 280,000 | 10 $ 280,000 | 11 $ 280,000 |
12 $ 280,000 | 13 $ 280,000 | 14 $ 280,000 | 15 $ 280,000 | 16 $ 280,000 | 17 $ 280,000 | 18 $ 280,000 |
19 $ 280,000 | 20 $ 280,000 | 21 $ 280,000 | 22 $ 280,000 | 23 $ 280,000 | 24 $ 280,000 | 25 $ 280,000 |
26 $ 280,000 | 27 $ 280,000 | 28 $ 280,000 | 29 $ 280,000 | 30 $ 280,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 280,000 | 2 $ 280,000 |
|||||
3 $ 280,000 | 4 $ 280,000 | 5 $ 280,000 | 6 $ 280,000 | 7 $ 280,000 | 8 $ 280,000 | 9 $ 280,000 |
10 $ 280,000 | 11 $ 280,000 | 12 $ 280,000 | 13 $ 280,000 | 14 $ 280,000 | 15 $ 280,000 | 16 $ 280,000 |
17 $ 280,000 | 18 $ 280,000 | 19 $ 280,000 | 20 $ 280,000 | 21 $ 280,000 | 22 $ 280,000 | 23 $ 280,000 |
24 $ 280,000 | 25 $ 280,000 | 26 $ 280,000 | 27 $ 280,000 | 28 $ 280,000 | 29 $ 280,000 | 30 $ 280,000 |
31 $ 280,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 280,000 | 2 $ 280,000 | 3 $ 280,000 | 4 $ 280,000 | 5 $ 280,000 | 6 $ 280,000 |
|
7 $ 280,000 | 8 $ 280,000 | 9 $ 280,000 | 10 $ 280,000 | 11 $ 280,000 | 12 $ 280,000 | 13 $ 280,000 |
14 $ 280,000 | 15 $ 280,000 | 16 $ 280,000 | 17 $ 280,000 | 18 $ 280,000 | 19 $ 280,000 | 20 $ 280,000 |
21 $ 280,000 | 22 $ 280,000 | 23 $ 280,000 | 24 $ 280,000 | 25 $ 280,000 | 26 $ 280,000 | 27 $ 280,000 |
28 $ 280,000 | 29 $ 280,000 | 30 $ 280,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 280,000 | 2 $ 280,000 | 3 $ 280,000 | 4 $ 280,000 |
|||
5 $ 280,000 | 6 $ 280,000 | 7 $ 280,000 | 8 $ 280,000 | 9 $ 280,000 | 10 $ 280,000 | 11 $ 280,000 |
12 $ 280,000 | 13 $ 280,000 | 14 $ 280,000 | 15 $ 280,000 | 16 $ 280,000 | 17 $ 280,000 | 18 $ 280,000 |
19 $ 280,000 | 20 $ 280,000 | 21 $ 280,000 | 22 $ 280,000 | 23 $ 280,000 | 24 $ 280,000 | 25 $ 280,000 |
26 $ 280,000 | 27 $ 280,000 | 28 $ 280,000 | 29 $ 280,000 | 30 $ 280,000 | 31 $ 280,000 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 280,000 |
||||||
2 $ 280,000 | 3 $ 280,000 | 4 $ 280,000 | 5 $ 280,000 | 6 $ 280,000 | 7 $ 280,000 | 8 $ 280,000 |
9 $ 280,000 | 10 $ 280,000 | 11 $ 280,000 | 12 $ 280,000 | 13 $ 280,000 | 14 $ 280,000 | 15 $ 280,000 |
16 $ 280,000 | 17 $ 280,000 | 18 $ 280,000 | 19 $ 280,000 | 20 $ 280,000 | 21 $ 280,000 | 22 $ 280,000 |
23 $ 280,000 | 24 $ 280,000 | 25 $ 280,000 | 26 $ 280,000 | 27 $ 280,000 | 28 $ 280,000 | 29 $ 280,000 |
30 $ 280,000 | 31 $ 280,000 |